Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
346184 | Chomiczówka | 3 | 56.80 m 2 | 450 tys. zł |
346182 | Piaski | 2 | 41.90 m 2 | 470 tys. zł |
346179 | Piaski | 4 | 65.40 m 2 | 639 tys. zł |
346178 | Młociny | 3 | 66.63 m 2 | 730 tys. zł |
346153 | Słodowiec / Stare Bielany | 3 | 54.76 m 2 | 629 tys. zł |
346141 | Chomiczówka | 1 | 30.50 m 2 | 370 tys. zł |
346101 | Słodowiec | 3 | 47.00 m 2 | 520 tys. zł |
346079 | Stare Bielany | 3 | 61.70 m 2 | 599 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.