Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
342778 | Powstańców Śląskich | 4 | 88.10 m 2 | 670 tys. zł |
342785 | Osmańczyka | 3 | 67.20 m 2 | 569 tys. zł |
342787 | Sternicza | 5 | 90.10 m 2 | 609 tys. zł |
342809 | Sucharskiego | 3 | 55.60 m 2 | 440 tys. zł |
342824 | Urbanowicza | 2 | 52.00 m 2 | 399 tys. zł |
342840 | Powstańców Śląskich | 2 | 57.40 m 2 | 459 tys. zł |
342847 | Górczewska | 2 | 47.00 m 2 | 450 tys. zł |
342856 | Zaborowska | 2 | 55.80 m 2 | 550 tys. zł |
342863 | Lazurowa | 3 | 62.00 m 2 | 480 tys. zł |
342864 | Górczewska | 3 | 70.32 m 2 | 609 tys. zł |
342877 | Górczewska | 3 | 63.00 m 2 | 569 tys. zł |
342880 | Klemensiewicza | 3 | 46.50 m 2 | 439 tys. zł |
4045964 | Okolica Pełczyńskiego | 4 | 88.10 m 2 | 670 tys. zł |
4045971 | Okolica Fortu Bema | 3 | 67.20 m 2 | 569 tys. zł |
4045973 | Okolica Lazurowej | 5 | 90.10 m 2 | 609 tys. zł |
4045995 | Okolica Świetlików / Puszczy Solskiej | 3 | 55.60 m 2 | 440 tys. zł |
4046010 | Okolica Archimedesa | 2 | 52.00 m 2 | 399 tys. zł |
4046026 | Okolica Widawska / Wrocławska | 2 | 57.40 m 2 | 459 tys. zł |
4046033 | Okolica Klemensiewicza / Doroszewskiego | 2 | 47.00 m 2 | 450 tys. zł |
4046042 | Okolica Szlifierska / Ziębicka | 2 | 55.80 m 2 | 550 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.