Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
346072 | Gołąbki | 3 | 54.00 m 2 | 670 tys. zł |
346073 | Skorosze | 3 | 96.00 m 2 | 799 tys. zł |
346082 | Szamoty | 3 | 67.00 m 2 | 635 tys. zł |
346137 | Stary Ursus | 2 | 46.55 m 2 | 509 tys. zł |
346175 | Stary Ursus | 3 | 78.00 m 2 | 799 tys. zł |
346199 | Stary Ursus | 2 | 35.78 m 2 | 390 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.