Identyfikator |
Ulica![]() |
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
339333 | Władysława Hermana | 3 | 69.20 m 2 | 520 tys. zł |
339326 | Skorosze | 2 | 44.20 m 2 | 370 tys. zł |
339295 | Ryżowa | 3 | 76.20 m 2 | 570 tys. zł |
4042229 | Osiedle Gawra | 3 | 69.20 m 2 | 520 tys. zł |
8033812 | Okolica Skoroszewskiej / Prystora | 2 | 44.20 m 2 | 370 tys. zł |
4042191 | Okolica Prystora | 3 | 76.20 m 2 | 570 tys. zł |
4042155 | Okolica placu Tysiąclecia | 3 | 66.22 m 2 | 480 tys. zł |
8033745 | Okolica Nurzyńskiej | 3 | 66.22 m 2 | 480 tys. zł |
8033819 | Okolica Królów Polskich | 3 | 69.20 m 2 | 520 tys. zł |
4042222 | Okolica Hassa / Skoroszewskiej | 2 | 44.20 m 2 | 370 tys. zł |
8033781 | Okolica Dzieci Warszawy | 3 | 76.20 m 2 | 570 tys. zł |
339259 | Obrońców Helu | 3 | 66.22 m 2 | 480 tys. zł |
339246 | Magnacka | 3 | 52.90 m 2 | 379 tys. zł |
4042142 | Królów Polskich / Magnacka | 3 | 52.90 m 2 | 379 tys. zł |
8033732 | Henryka Brodatego / Magnacka | 3 | 52.90 m 2 | 379 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.