Identyfikator |
Ulica![]() |
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
346142 | Brzeziny | 3 | 63.00 m 2 | 500 tys. zł |
346076 | Grodzisk | 3 | 77.80 m 2 | 725 tys. zł |
346071 | Kobiałka | 2 | 34.00 m 2 | 365 tys. zł |
346122 | Kobiałka | 3 | 66.00 m 2 | 525 tys. zł |
346092 | Nowodwory | 2 | 44.00 m 2 | 520 tys. zł |
346102 | Nowodwory | 3 | 72.70 m 2 | 540 tys. zł |
346152 | Nowodwory | 3 | 68.90 m 2 | 590 tys. zł |
346074 | Okolica Danusi | 3 | 67.06 m 2 | 579 tys. zł |
346089 | Okolica Strumykowej | 3 | 69.30 m 2 | 695 tys. zł |
346191 | Tarchomin | 3 | 64.00 m 2 | 569 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.