Identyfikator |
Ulica![]() |
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
342794 | Człuchowska | 3 | 66.00 m 2 | 690 tys. zł |
342757 | Czorsztyńska | 1 | 38.26 m 2 | 435 tys. zł |
342867 | Jana Kazimierza | 3 | 65.29 m 2 | 655 tys. zł |
342768 | Jana Olbrachta | 3 | 75.00 m 2 | 750 tys. zł |
342779 | Jana Olbrachta | 4 | 99.98 m 2 | 920 tys. zł |
4046065 | Okolica Karolkowa / Leszno | 4 | 62.03 m 2 | 595 tys. zł |
8037965 | Okolica Leszno / Okopowa | 4 | 62.03 m 2 | 595 tys. zł |
8037845 | Okolica Smolki | 3 | 75.00 m 2 | 750 tys. zł |
8037857 | Okolica Smolki | 4 | 99.98 m 2 | 920 tys. zł |
4045954 | Okolica Sowińskiego | 3 | 75.00 m 2 | 750 tys. zł |
4045965 | Okolica Sowińskiego | 4 | 99.98 m 2 | 920 tys. zł |
4046053 | Okolica Sowińskiego | 3 | 65.29 m 2 | 655 tys. zł |
8037872 | Okolica Sowińskiego / Szulborska | 3 | 66.00 m 2 | 690 tys. zł |
8037953 | Okolica Symbolicznej | 3 | 65.29 m 2 | 655 tys. zł |
4045980 | Okolica Znanej | 3 | 66.00 m 2 | 690 tys. zł |
8037834 | Okolice Deotymy | 1 | 38.26 m 2 | 435 tys. zł |
4045943 | Okolice Parku Moczydło | 1 | 38.26 m 2 | 435 tys. zł |
342766 | Płocka | 3 | 80.50 m 2 | 799 tys. zł |
8037843 | Skierniewicka | 3 | 80.50 m 2 | 799 tys. zł |
342879 | Solidarności | 4 | 62.03 m 2 | 595 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.