Identyfikator |
Ulica![]() |
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
8039345 | Okolica Al. Wilanowskiej | 3 | 72.00 m 2 | 799 tys. zł |
344006 | Okolica Branickiego | 2 | 68.00 m 2 | 735 tys. zł |
343941 | Okolica Bruzdowej | 2 | 47.00 m 2 | 405 tys. zł |
4047387 | Okolica Bruzdowej | 2 | 54.00 m 2 | 530 tys. zł |
4047409 | Okolica Cichej Doliny | 2 | 55.00 m 2 | 600 tys. zł |
343953 | Okolica Glebowej | 2 | 54.00 m 2 | 530 tys. zł |
8039239 | Okolica Glebowej | 2 | 47.00 m 2 | 405 tys. zł |
8039276 | Okolica Herbu Korczaka | 2 | 56.45 m 2 | 625 tys. zł |
343976 | Okolica Jarej | 2 | 55.00 m 2 | 600 tys. zł |
8039311 | Okolica Kazachskiej | 2 | 68.00 m 2 | 735 tys. zł |
4047430 | Okolica Kieślowskiego | 2 | 68.00 m 2 | 735 tys. zł |
4047456 | Okolica Kieślowskiego | 3 | 72.00 m 2 | 799 tys. zł |
344010 | Okolica Królowej Marysieńki | 3 | 63.00 m 2 | 550 tys. zł |
343981 | Okolica Ledóchowskiej | 2 | 60.08 m 2 | 699 tys. zł |
4047391 | Okolica Ojcowskiej | 2 | 49.64 m 2 | 460 tys. zł |
4047433 | Okolica Pastewnej | 3 | 63.00 m 2 | 550 tys. zł |
8039315 | Okolica Resorowej | 3 | 63.00 m 2 | 550 tys. zł |
344036 | Okolica Rycerstwa Polskiego | 3 | 72.00 m 2 | 799 tys. zł |
4047407 | Okolica Rzeczypospolitej | 2 | 56.45 m 2 | 625 tys. zł |
8039256 | Okolica Santockiej | 2 | 49.64 m 2 | 460 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.