Identyfikator |
Ulica![]() |
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
346068 | Bródno | 2 | 42.50 m 2 | 470 tys. zł |
346174 | Bródno | 2 | 38.00 m 2 | 399 tys. zł |
346059 | Ludwika Kondratowicza | 4 | 92.00 m 2 | 960 tys. zł |
346111 | Okolica Zamkowej | 3 | 68.56 m 2 | 695 tys. zł |
346104 | Targówek Mieszkaniowy | 4 | 78.00 m 2 | 699 tys. zł |
346124 | Targówek Mieszkaniowy | 3 | 53.95 m 2 | 515 tys. zł |
346173 | Zacisze | 3 | 76.60 m 2 | 770 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.