Identyfikator | Ulica | Pokoje |
Powierzchnia![]() |
Cena |
---|---|---|---|---|
342811 | Ludwika Kondratowicza | 4 | 92.00 m 2 | 800 tys. zł |
4045997 | Okolica Malborskiej | 4 | 92.00 m 2 | 800 tys. zł |
8037892 | Okolica św. Wincentego | 4 | 92.00 m 2 | 800 tys. zł |
342872 | Zachariasza | 4 | 78.00 m 2 | 560 tys. zł |
4046058 | Okolica Łomżyńska / Otwocka | 4 | 78.00 m 2 | 560 tys. zł |
8037958 | Okolica Łochowska / Gajewska | 4 | 78.00 m 2 | 560 tys. zł |
342776 | Wyspowa | 3 | 71.69 m 2 | 520 tys. zł |
4045962 | Okolica Wolińska / Łodygowa | 3 | 71.69 m 2 | 520 tys. zł |
8037854 | Okolica Korsarskiej | 3 | 71.69 m 2 | 520 tys. zł |
342810 | Klukowska | 3 | 68.00 m 2 | 710 tys. zł |
4045996 | Okolica Swojska / Klukowska | 3 | 68.00 m 2 | 710 tys. zł |
8037891 | Okolica Zamkowa / Klukowska | 3 | 68.00 m 2 | 710 tys. zł |
342837 | Klukowska | 3 | 61.00 m 2 | 560 tys. zł |
4046023 | Okolica Bukowiecka / Zamkowa | 3 | 61.00 m 2 | 560 tys. zł |
8037919 | Okolica Swojska / Klukowska | 3 | 61.00 m 2 | 560 tys. zł |
342767 | Świętego Wincentego | 2 | 57.85 m 2 | 380 tys. zł |
4045953 | Okolica Biruty / Praska | 2 | 57.85 m 2 | 380 tys. zł |
8037844 | Okolica Świdnicka / Oszmiańska | 2 | 57.85 m 2 | 380 tys. zł |
342795 | Pratulińska | 2 | 52.10 m 2 | 470 tys. zł |
4045981 | Okolica Prałatowskiej | 2 | 52.10 m 2 | 470 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.