Identyfikator | Ulica | Pokoje |
Powierzchnia![]() |
Cena |
---|---|---|---|---|
342869 | Mińska | 1 | 34.14 m 2 | 345 tys. zł |
4046055 | Okolica Stanisławowskiej | 1 | 34.14 m 2 | 345 tys. zł |
8037955 | Okolica Owsianej | 1 | 34.14 m 2 | 345 tys. zł |
342843 | Osowska | 2 | 59.00 m 2 | 455 tys. zł |
4046029 | Okolica Szaserów / Nasielska | 2 | 59.00 m 2 | 455 tys. zł |
8037925 | Okolica Wspólna Droga / Kordeckiego | 2 | 59.00 m 2 | 455 tys. zł |
342866 | Fieldorfa | 3 | 66.00 m 2 | 725 tys. zł |
4046052 | Okolica Kwiatkowskiego / Horbaczewskiego | 3 | 66.00 m 2 | 725 tys. zł |
8037952 | Okolica Brygady Pościgowej / Jugosłowiańska | 3 | 66.00 m 2 | 725 tys. zł |
342818 | Arabska | 3 | 66.10 m 2 | 599 tys. zł |
4046004 | Okolica Afrykańska / Marokańska | 3 | 66.10 m 2 | 599 tys. zł |
8037899 | Okolica Ateńska / Wał Miedzeszyński | 3 | 66.10 m 2 | 599 tys. zł |
342884 | Terespolska | 3 | 70.43 m 2 | 695 tys. zł |
4046070 | Okolica Mińska / Chodakowska | 3 | 70.43 m 2 | 695 tys. zł |
8037970 | Okolica Podskarbińska / Stanisławowska | 3 | 70.43 m 2 | 695 tys. zł |
342871 | Władysława Umińskiego | 3 | 72.50 m 2 | 548 tys. zł |
4046057 | Okolica Rechniewskiego | 3 | 72.50 m 2 | 548 tys. zł |
8037957 | Okolica Znanieckiego | 3 | 72.50 m 2 | 548 tys. zł |
342826 | Gen. Leopolda Okulickiego | 3 | 75.60 m 2 | 580 tys. zł |
4046012 | Okolica Mikołajczyka | 3 | 75.60 m 2 | 580 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.