Identyfikator | Ulica |
Pokoje![]() |
Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
339117 | Sarmacka | 2 | 53.66 m 2 | 510 tys. zł |
4042220 | Branickiego / Sarmacka | 2 | 53.66 m 2 | 510 tys. zł |
8033606 | Kazachska / Branickiego | 2 | 53.66 m 2 | 510 tys. zł |
339044 | Sarmacka | 3 | 72.00 m 2 | 720 tys. zł |
339140 | Sarmacka | 3 | 95.36 m 2 | 849 tys. zł |
4042147 | Okolica Kieślowskiego | 3 | 72.00 m 2 | 720 tys. zł |
4042243 | Herbu Szreniawa/ Sarmacka | 3 | 95.36 m 2 | 849 tys. zł |
8033526 | Oś Kólewska / Sarmacka | 3 | 72.00 m 2 | 720 tys. zł |
8033628 | Okolica Kazachskiej | 3 | 95.36 m 2 | 849 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.