Identyfikator | Ulica |
Pokoje![]() |
Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
339178 | Międzyborska | 2 | 56.00 m 2 | 475 tys. zł |
339202 | Okolica Płowce / Boremlowska | 2 | 56.33 m 2 | 470 tys. zł |
339310 | Znanieckiego | 2 | 44.60 m 2 | 345 tys. zł |
339351 | Łukowska | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
339359 | Kwatery Głównej | 2 | 50.00 m 2 | 409 tys. zł |
4042074 | Latyczowska | 2 | 56.00 m 2 | 475 tys. zł |
4042098 | Okolica Szaserów / Zana | 2 | 56.33 m 2 | 470 tys. zł |
4042206 | Umińskiego / Rechniewskiego | 2 | 44.60 m 2 | 345 tys. zł |
4042248 | Okolica Osieckiej | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
4042256 | Osiedle Santorini | 2 | 50.00 m 2 | 409 tys. zł |
8033664 | Poligonowa | 2 | 56.00 m 2 | 475 tys. zł |
8033688 | Okolica Osowska / Stoczkowska | 2 | 56.33 m 2 | 470 tys. zł |
8033796 | Bora Komorowskiego / Umińskiego | 2 | 44.60 m 2 | 345 tys. zł |
8033837 | Okolica Kawczej | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
8033845 | Okolica Szaserów / Podhajecka | 2 | 50.00 m 2 | 409 tys. zł |
339162 | Szaserów | 3 | 82.00 m 2 | 599 tys. zł |
339168 | Wspólna Droga | 3 | 63.00 m 2 | 410 tys. zł |
339180 | Łukowska | 3 | 83.00 m 2 | 529 tys. zł |
339205 | Komorska | 3 | 54.50 m 2 | 449 tys. zł |
339210 | Rechniewskiego | 3 | 67.30 m 2 | 439 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.