Identyfikator | Ulica |
Pokoje![]() |
Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
343941 | Okolica Bruzdowej | 2 | 47.00 m 2 | 405 tys. zł |
343953 | Okolica Glebowej | 2 | 54.00 m 2 | 530 tys. zł |
343957 | Okolica Zawodzie | 2 | 49.64 m 2 | 460 tys. zł |
343974 | Okolica Sarmackiej | 2 | 56.45 m 2 | 625 tys. zł |
343976 | Okolica Jarej | 2 | 55.00 m 2 | 600 tys. zł |
343981 | Okolica Ledóchowskiej | 2 | 60.08 m 2 | 699 tys. zł |
344006 | Okolica Branickiego | 2 | 68.00 m 2 | 735 tys. zł |
4047378 | Okolica Siedliskowej | 2 | 47.00 m 2 | 405 tys. zł |
4047387 | Okolica Bruzdowej | 2 | 54.00 m 2 | 530 tys. zł |
4047391 | Okolica Ojcowskiej | 2 | 49.64 m 2 | 460 tys. zł |
4047407 | Okolica Rzeczypospolitej | 2 | 56.45 m 2 | 625 tys. zł |
4047409 | Okolica Cichej Doliny | 2 | 55.00 m 2 | 600 tys. zł |
4047412 | Okolica Sejmu Czteroletniego | 2 | 60.08 m 2 | 699 tys. zł |
4047430 | Okolica Kieślowskiego | 2 | 68.00 m 2 | 735 tys. zł |
8039239 | Okolica Glebowej | 2 | 47.00 m 2 | 405 tys. zł |
8039252 | Okolica Siedliskowej | 2 | 54.00 m 2 | 530 tys. zł |
8039256 | Okolica Santockiej | 2 | 49.64 m 2 | 460 tys. zł |
8039276 | Okolica Herbu Korczaka | 2 | 56.45 m 2 | 625 tys. zł |
8039278 | Okolica Zaściankowej | 2 | 55.00 m 2 | 600 tys. zł |
8039284 | Okolica Worobczuka | 2 | 60.08 m 2 | 699 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.