Identyfikator | Ulica | Pokoje | Powierzchnia |
Cena![]() |
---|---|---|---|---|
339280 | Rembielińska | 4 | 94.00 m 2 | 850 tys. zł |
4042176 | Okolica Parku Bródnowskiego | 4 | 94.00 m 2 | 850 tys. zł |
8033766 | Okolica Wyszogrodzkiej | 4 | 94.00 m 2 | 850 tys. zł |
339169 | Syrokomli | 3 | 101.00 m 2 | 700 tys. zł |
4042065 | Nadwiślańska / Ogińskiego | 3 | 101.00 m 2 | 700 tys. zł |
8033655 | Bolesławicka / Nadwiślańska | 3 | 101.00 m 2 | 700 tys. zł |
339306 | Zielone Zacisze | 3 | 74.00 m 2 | 540 tys. zł |
4042202 | Na Grobli | 3 | 74.00 m 2 | 540 tys. zł |
8033792 | Okolica Św. Wincentego | 3 | 74.00 m 2 | 540 tys. zł |
339226 | Ponarska | 3 | 66.90 m 2 | 530 tys. zł |
4042122 | Wierna / Zamkowa | 3 | 66.90 m 2 | 530 tys. zł |
8033712 | Swojska / Wierna | 3 | 66.90 m 2 | 530 tys. zł |
339303 | Zielone Zacisze | 3 | 68.20 m 2 | 520 tys. zł |
4042199 | Kondratowicza / Św. Wincentego | 3 | 68.20 m 2 | 520 tys. zł |
8033789 | Św. Wincentego / Gilarska | 3 | 68.20 m 2 | 520 tys. zł |
339233 | Wyspowa | 3 | 71.69 m 2 | 502 tys. zł |
4042129 | Łodygowa / Wyspowa | 3 | 71.69 m 2 | 502 tys. zł |
8033719 | Okolica Korsarskiej | 3 | 71.69 m 2 | 502 tys. zł |
339249 | Samarytanka | 2 | 57.00 m 2 | 490 tys. zł |
4042145 | Okolica Gilarska / Samarytanka | 2 | 57.00 m 2 | 490 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.