Identyfikator | Ulica | Pokoje | Powierzchnia |
Cena![]() |
---|---|---|---|---|
339145 | Łukowska | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
4042248 | Okolica Osieckiej | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
8033837 | Okolica Kawczej | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
339103 | Znanieckiego | 2 | 44.60 m 2 | 345 tys. zł |
4042206 | Umińskiego / Rechniewskiego | 2 | 44.60 m 2 | 345 tys. zł |
8033796 | Bora Komorowskiego / Umińskiego | 2 | 44.60 m 2 | 345 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.