Identyfikator | Ulica |
Pokoje![]() |
Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
4042132 | Okolica Rabsztyńskiej | 3 | 67.40 m 2 | 649 tys. zł |
4042214 | Okolica Grabowskiej | 3 | 49.00 m 2 | 439 tys. zł |
4042255 | Okolica Bielskiego | 3 | 54.00 m 2 | 515 tys. zł |
8033652 | Skierniewicka | 3 | 78.00 m 2 | 675 tys. zł |
8033678 | Wolska / Płocka | 3 | 80.10 m 2 | 674 tys. zł |
8033684 | Skierniewicka | 3 | 80.50 m 2 | 799 tys. zł |
8033687 | Okolica Smolki | 3 | 75.00 m 2 | 750 tys. zł |
8033698 | Okolica Rogalińskiej | 3 | 70.40 m 2 | 664 tys. zł |
8033722 | Okolica Św. Wojciecha | 3 | 67.40 m 2 | 649 tys. zł |
8033804 | Okolica Tylnej | 3 | 49.00 m 2 | 439 tys. zł |
8033844 | Okolica Parku Moczydło | 3 | 54.00 m 2 | 515 tys. zł |
339193 | Łucka | 4 | 106.00 m 2 | 1015 tys. zł |
339242 | Jana Olbrachta | 4 | 99.98 m 2 | 950 tys. zł |
339328 | Górczewska | 4 | 79.88 m 2 | 730 tys. zł |
4042089 | Okolica Ronda Daszyńskiego | 4 | 106.00 m 2 | 1015 tys. zł |
4042138 | Okolica Sowińskiego | 4 | 99.98 m 2 | 950 tys. zł |
4042224 | Okolica Szańcowej | 4 | 79.88 m 2 | 730 tys. zł |
8033679 | Okolica Wroniej | 4 | 106.00 m 2 | 1015 tys. zł |
8033728 | Okolica Smolki | 4 | 99.98 m 2 | 950 tys. zł |
8033814 | Okolica Krępowieckiego | 4 | 79.88 m 2 | 730 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.