Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
4042086 | Fort Chrzanów | 3 | 50.04 m 2 | 480 tys. zł |
4042087 | Hery | 3 | 89.00 m 2 | 622 tys. zł |
4042105 | Powstańców Śląskich / Pełczyńskiego | 3 | 64.50 m 2 | 439 tys. zł |
4042124 | Okolica Lazurowej | 3 | 68.00 m 2 | 619 tys. zł |
4042131 | Pełczyńskiego / Powstańców Śląskich | 4 | 88.10 m 2 | 670 tys. zł |
4042133 | Okolica Znanej | 3 | 78.39 m 2 | 700 tys. zł |
4042154 | Okolica Gustawa Morcinka | 2 | 56.00 m 2 | 420 tys. zł |
4042170 | Okolica Strońskiej | 2 | 55.00 m 2 | 435 tys. zł |
4042181 | Okolica Fortu Bema | 2 | 67.00 m 2 | 525 tys. zł |
4042187 | Okolica Lazurowej | 5 | 90.10 m 2 | 599 tys. zł |
4042188 | Okolica Lazurowej | 3 | 69.90 m 2 | 580 tys. zł |
4042194 | Okolica Deyny | 3 | 61.00 m 2 | 469 tys. zł |
4042208 | Pełczyńskiego / Deyny | 3 | 72.73 m 2 | 519 tys. zł |
4042217 | Okolica Sosnowieckiej | 3 | 67.42 m 2 | 472 tys. zł |
4042233 | Okolice Czumy | 4 | 72.80 m 2 | 479 tys. zł |
4042235 | Okolica Fortu Chrzanów | 3 | 68.00 m 2 | 620 tys. zł |
4042240 | Okolice Obrońców Tobruku | 2 | 42.96 m 2 | 359 tys. zł |
4042244 | Okolica Wyki / Lazurowa | 2 | 45.32 m 2 | 338 tys. zł |
8033675 | Powstańców Śląskich / Dywizjonu 303 | 3 | 69.00 m 2 | 670 tys. zł |
8033676 | Okolica Połczyńskiej i Lazurowej | 3 | 50.04 m 2 | 480 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.