Identyfikator |
Ulica![]() |
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
4042057 | Okolica Żółkiewskiego | 3 | 82.00 m 2 | 599 tys. zł |
4042216 | Okolica Burzyńskiego | 3 | 73.00 m 2 | 859 tys. zł |
8033806 | Okolica CH Promenada | 3 | 73.00 m 2 | 859 tys. zł |
8033666 | Okolica Dęblińskiej | 3 | 83.00 m 2 | 529 tys. zł |
4042101 | Okolica Galerii Szembeka | 3 | 54.50 m 2 | 449 tys. zł |
339349 | Okolica Grenadierów / Dobrowoja | 3 | 43.20 m 2 | 399 tys. zł |
8033647 | Okolica Hetmańskiej | 3 | 82.00 m 2 | 599 tys. zł |
8033837 | Okolica Kawczej | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
4042246 | Okolica Kinowa / Stanisława Augusta | 3 | 43.20 m 2 | 399 tys. zł |
4042211 | Okolica Kinowej | 3 | 65.00 m 2 | 610 tys. zł |
8033696 | Okolica Kościoła św.Patryka | 3 | 67.30 m 2 | 439 tys. zł |
4042106 | Okolica Mikołajczyka | 3 | 67.30 m 2 | 439 tys. zł |
4042063 | Okolica Nasielskiej | 3 | 63.00 m 2 | 410 tys. zł |
4042248 | Okolica Osieckiej | 2 | 40.55 m 2 | 373 tys. zł |
8033688 | Okolica Osowska / Stoczkowska | 2 | 56.33 m 2 | 470 tys. zł |
4042225 | Okolica Paca | 3 | 67.63 m 2 | 574 tys. zł |
8033653 | Okolica Parku Polińskiego | 3 | 63.00 m 2 | 410 tys. zł |
4042149 | Okolica Placu Szembeka | 4 | 88.59 m 2 | 645 tys. zł |
339202 | Okolica Płowce / Boremlowska | 2 | 56.33 m 2 | 470 tys. zł |
8033826 | Okolica Poligonowej / Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 3 | 72.00 m 2 | 699 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.