Identyfikator | Ulica | Pokoje |
Powierzchnia![]() |
Cena |
---|---|---|---|---|
8033773 | Okolica Bielskiej | 2 | 60.34 m 2 | 610 tys. zł |
339311 | Okolica Nieborowska / Chotomowska | 2 | 61.00 m 2 | 535 tys. zł |
4042207 | Okolica Białobrzeska / Kopińska | 2 | 61.00 m 2 | 535 tys. zł |
8033797 | Okolica Wawelska / Grójecka | 2 | 61.00 m 2 | 535 tys. zł |
339243 | Wiślicka | 3 | 64.60 m 2 | 495 tys. zł |
4042139 | Przy Parku Malickiego | 3 | 64.60 m 2 | 495 tys. zł |
8033729 | Pruszkowska / Wiślicka | 3 | 64.60 m 2 | 495 tys. zł |
339309 | Dunajecka | 3 | 68.20 m 2 | 545 tys. zł |
4042205 | Okolica Opaczewskiej | 3 | 68.20 m 2 | 545 tys. zł |
8033795 | Okolica Białobrzeskiej | 3 | 68.20 m 2 | 545 tys. zł |
339248 | Okolica Plac Narutowicza | 3 | 75.19 m 2 | 654 tys. zł |
4042144 | Okolica Tarczyńska / Niemcewicza | 3 | 75.19 m 2 | 654 tys. zł |
8033734 | Okolica Asnyka / Filtrowa | 3 | 75.19 m 2 | 654 tys. zł |
339270 | Okolica Ronda Zesłańców Syberyjskich | 3 | 75.50 m 2 | 760 tys. zł |
4042166 | Okolica Bohaterów Września / Na Bateryjce | 3 | 75.50 m 2 | 760 tys. zł |
8033756 | Okolica Szczęśliwicka / Opaczewska | 3 | 75.50 m 2 | 760 tys. zł |
339269 | Zadumana | 3 | 81.00 m 2 | 630 tys. zł |
4042165 | Okolica Drawskiej | 3 | 81.00 m 2 | 630 tys. zł |
8033755 | Okolica Parku Szczęśliwickiego | 3 | 81.00 m 2 | 630 tys. zł |
339264 | Okolica Maszynowa / Włodarzewska | 3 | 101.00 m 2 | 779 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.