Identyfikator | Ulica |
Pokoje![]() |
Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
4042091 | Al. Wyścigowa / Granitowa | 2 | 40.00 m 2 | 449 tys. zł |
4042102 | Okolice Suligowskiego | 2 | 59.00 m 2 | 539 tys. zł |
4042134 | Pułku AK Waligóra | 2 | 46.50 m 2 | 509 tys. zł |
4042137 | Okolica Malawskiego | 2 | 63.00 m 2 | 640 tys. zł |
4042168 | Jurajska | 2 | 40.00 m 2 | 429 tys. zł |
4042190 | Okolica Gagarina | 2 | 55.00 m 2 | 490 tys. zł |
4042196 | Okolica Pogodnej | 2 | 57.80 m 2 | 520 tys. zł |
4042197 | Okolica Gołkowskiej | 2 | 46.92 m 2 | 470 tys. zł |
4042212 | Okolica Maklakiewicza | 2 | 38.60 m 2 | 335 tys. zł |
4042228 | Okolica Złotego Potoku | 2 | 56.32 m 2 | 495 tys. zł |
4042237 | Okolica Ronda Żabczyńskiego | 2 | 56.30 m 2 | 530 tys. zł |
4042238 | Okolica Wołoska / Wiktorska | 2 | 49.10 m 2 | 509 tys. zł |
8033430 | Kaszubska | 2 | 47.17 m 2 | 489 tys. zł |
8033468 | Służewiec Wyścigi | 2 | 40.00 m 2 | 449 tys. zł |
8033480 | Czerniakowska / Nowosielecka | 2 | 59.00 m 2 | 539 tys. zł |
8033513 | Okolica Ananasowej | 2 | 46.50 m 2 | 509 tys. zł |
8033516 | Rajska / Wyjazd | 2 | 63.00 m 2 | 640 tys. zł |
8033549 | Jurajska/ Kłobucka | 2 | 40.00 m 2 | 429 tys. zł |
8033574 | Okolica Czerniakowskiej | 2 | 55.00 m 2 | 490 tys. zł |
8033580 | Okolica Belwederskiej | 2 | 57.80 m 2 | 520 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.