Identyfikator | Ulica | Pokoje | Powierzchnia |
Cena![]() |
---|---|---|---|---|
8033717 | Okolice Berensona | 2 | 48.00 m 2 | 329 tys. zł |
339299 | Leona Berensona | 2 | 47.64 m 2 | 310 tys. zł |
4042195 | Okolica Skarbka z Gór | 2 | 47.64 m 2 | 310 tys. zł |
8033785 | Okolica Ostródzkiej | 2 | 47.64 m 2 | 310 tys. zł |
339334 | Okolica Płudowska / Świderska | 2 | 42.00 m 2 | 285 tys. zł |
4042230 | Okolica Światowida / Mehoffera | 2 | 42.00 m 2 | 285 tys. zł |
8033820 | Okolica Odkryta / Ciołkosza | 2 | 42.00 m 2 | 285 tys. zł |
339345 | Książkowa | 2 | 40.00 m 2 | 275 tys. zł |
4042242 | Okolica Ordonówny / Światowida | 2 | 40.00 m 2 | 275 tys. zł |
8033831 | Okolica Odkrytej / Ordonówny | 2 | 40.00 m 2 | 275 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.