Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
8033630 | Okolica Zarankiewicza | 2 | 41.00 m 2 | 319 tys. zł |
8033593 | Przy Forcie Szczęśliwice | 2 | 57.00 m 2 | 516 tys. zł |
8033591 | Kopińska / Grójecka | 2 | 61.00 m 2 | 548 tys. zł |
8033589 | Okolica Białobrzeskiej | 3 | 68.20 m 2 | 545 tys. zł |
8033568 | Okolica Rokosowskiej | 4 | 111.00 m 2 | 999 tys. zł |
8033565 | Okolica Bielskiej | 2 | 60.34 m 2 | 610 tys. zł |
8033547 | Szczęśliwicka / Bitwy Warszawskiej | 3 | 75.50 m 2 | 800 tys. zł |
8033546 | Okolica Parku Szczęśliwickiego | 3 | 81.00 m 2 | 630 tys. zł |
8033541 | Okolica Figiel | 3 | 101.00 m 2 | 779 tys. zł |
8033523 | Okolica Asnyka | 3 | 75.19 m 2 | 654 tys. zł |
8033519 | Okolica Sąchockiej | 3 | 56.30 m 2 | 420 tys. zł |
8033518 | Pruszkowska / Wiślicka | 3 | 64.60 m 2 | 495 tys. zł |
8033485 | Okolica 17 Stycznia | 2 | 56.00 m 2 | 349 tys. zł |
8033470 | Okolica Lutniowej | 2 | 52.00 m 2 | 450 tys. zł |
4042245 | Okolica Tańskiego | 2 | 41.00 m 2 | 319 tys. zł |
4042209 | Drawska / Włodarzewska | 2 | 57.00 m 2 | 516 tys. zł |
4042207 | Białobrzeska / Kopińska | 2 | 61.00 m 2 | 548 tys. zł |
4042205 | Okolica Opaczewskiej | 3 | 68.20 m 2 | 545 tys. zł |
4042186 | Okolica Częstochowskiej | 4 | 111.00 m 2 | 999 tys. zł |
4042183 | Okolica Przy Parku | 2 | 60.34 m 2 | 610 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.