Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
8037966 | Okolica Szobera / Świętochowskiego | 3 | 46.50 m 2 | 439 tys. zł |
8037963 | Okolica Pełczyńskiego | 3 | 63.00 m 2 | 569 tys. zł |
8037946 | Okolica Lazurowa / Górczewska | 3 | 70.32 m 2 | 609 tys. zł |
8037945 | Okolica Szwankowskiego | 3 | 62.00 m 2 | 480 tys. zł |
8037938 | Okolica Dębińska / Strońska | 2 | 55.80 m 2 | 550 tys. zł |
8037929 | Okolica Lazurowa / Doroszewskiego | 2 | 47.00 m 2 | 450 tys. zł |
8037922 | Okolica Czerwonych Maków / Szareckiego | 2 | 57.40 m 2 | 459 tys. zł |
8037905 | Okolica Kartezjusza / Ciołkowskiego | 2 | 52.00 m 2 | 399 tys. zł |
8037890 | Okolica Człuchowska / Powstańców Śląskich | 3 | 55.60 m 2 | 440 tys. zł |
8037865 | Okolica Rozłogi | 5 | 90.10 m 2 | 609 tys. zł |
8037863 | Okolica Pieniążka | 3 | 67.20 m 2 | 569 tys. zł |
8037856 | Górce | 4 | 88.10 m 2 | 670 tys. zł |
4046066 | Okolica Doroszewskiego / Lazurowa | 3 | 46.50 m 2 | 439 tys. zł |
4046063 | Okolica Powstańców Śląskich | 3 | 63.00 m 2 | 569 tys. zł |
4046050 | Okolica gen. Coopera | 3 | 70.32 m 2 | 609 tys. zł |
4046049 | Okolica Szobera / Klemensiewicza | 3 | 62.00 m 2 | 480 tys. zł |
4046042 | Okolica Szlifierska / Ziębicka | 2 | 55.80 m 2 | 550 tys. zł |
4046033 | Okolica Klemensiewicza / Doroszewskiego | 2 | 47.00 m 2 | 450 tys. zł |
4046026 | Okolica Widawska / Wrocławska | 2 | 57.40 m 2 | 459 tys. zł |
4046010 | Okolica Archimedesa | 2 | 52.00 m 2 | 399 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.