Identyfikator | Ulica |
Pokoje![]() |
Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
342873 | Zadumana | 1 | 29.00 m 2 | 310 tys. zł |
4046059 | Okolica Drawska / Włodarzewska | 1 | 29.00 m 2 | 310 tys. zł |
8037959 | Przy Forcie Szczęśliwice | 1 | 29.00 m 2 | 310 tys. zł |
342788 | Zadumana | 2 | 55.90 m 2 | 516 tys. zł |
342806 | Białobrzeska | 2 | 37.50 m 2 | 460 tys. zł |
342853 | Urbanistów | 2 | 37.00 m 2 | 355 tys. zł |
4045974 | Okolica Drawska / Włodarzewska | 2 | 55.90 m 2 | 516 tys. zł |
4045992 | Okolica Sękocińskiej | 2 | 37.50 m 2 | 460 tys. zł |
4046039 | Okolica Geodetów / Architektów | 2 | 37.00 m 2 | 355 tys. zł |
8037866 | Przy Forcie Szczęśliwice | 2 | 55.90 m 2 | 516 tys. zł |
8037886 | Okolica Al. Jerozolimskich | 2 | 37.50 m 2 | 460 tys. zł |
8037935 | Okolica Szczęśliwicka / Dickensa | 2 | 37.00 m 2 | 355 tys. zł |
342753 | Juliana Ursyna Niemcewicza | 3 | 82.00 m 2 | 817 tys. zł |
4045939 | Okolica Kaliskiej | 3 | 82.00 m 2 | 817 tys. zł |
8037950 | Okolica Andrzejowskiej | 3 | 82.00 m 2 | 817 tys. zł |
342786 | Białobrzeska | 4 | 111.00 m 2 | 990 tys. zł |
4045972 | Okolica Częstochowskiej | 4 | 111.00 m 2 | 990 tys. zł |
8037864 | Okolica Rokosowskiej | 4 | 111.00 m 2 | 990 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.