Identyfikator | Ulica |
Pokoje![]() |
Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
342868 | Gwiaździsta | 2 | 64.00 m 2 | 640 tys. zł |
4046054 | Okolica Tylżyckiej | 2 | 64.00 m 2 | 640 tys. zł |
8037954 | Okolica Potockiej | 2 | 64.00 m 2 | 640 tys. zł |
342760 | Słowackiego | 3 | 64.00 m 2 | 735 tys. zł |
4045946 | Stary Żoliborz | 3 | 64.00 m 2 | 735 tys. zł |
8037837 | Okolica Placu Wilsona | 3 | 64.00 m 2 | 735 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.