| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 203083 | 29-go Listopada | 3 | 60.00 m 2 | 650 tys. zł |
| 203379 | Al. 3-go Maja | 4 | 102.00 m 2 | 1060 tys. zł |
| 203876 | Al. Jerozolimskie | 1 | 35.00 m 2 | 390 tys. zł |
| 203659 | Al. Jerozolimskie | 2 | 50.00 m 2 | 500 tys. zł |
| 203017 | Al. Solidarności | 3 | 80.59 m 2 | 640 tys. zł |
| 203720 | Al. Wyzwolenia | 2 | 50.00 m 2 | 600 tys. zł |
| 202970 | Al. Wyzwolenia | 2 | 44.00 m 2 | 560 tys. zł |
| 203409 | Al. Wyzwolenia | 4 | 82.00 m 2 | 999 tys. zł |
| 203895 | Andersa | 1 | 33.61 m 2 | 285 tys. zł |
| 203048 | Anielewicza | 2 | 36.00 m 2 | 285 tys. zł |
| 203065 | Armii Ludowej | 2 | 49.00 m 2 | 525 tys. zł |
| 203485 | Bagno | 2 | 47.00 m 2 | 800 tys. zł |
| 203729 | Bednarska | 5 | 88.00 m 2 | 900 tys. zł |
| 203769 | Belwederska | 2 | 47.40 m 2 | 500 tys. zł |
| 203543 | Bielawska | 3 | 122.00 m 2 | 1480 tys. zł |
| 203594 | Bonifraterska | 2 | 36.00 m 2 | 392 tys. zł |
| 203466 | Chmielna | 1 | 27.00 m 2 | 360 tys. zł |
| 203775 | Dobra | 3 | 78.00 m 2 | 960 tys. zł |
| 203401 | Dobra | 3 | 47.50 m 2 | 440 tys. zł |
| 203702 | Dobra | 4 | 112.00 m 2 | 1120 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.