| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 205315 | Białostocka | 1 | 34.00 m 2 | 260 tys. zł |
| 204568 | Brechta | 2 | 49.00 m 2 | 356 tys. zł |
| 204572 | Brechta | 1 | 21.00 m 2 | 186 tys. zł |
| 205277 | Hallera | 2 | 46.00 m 2 | 380 tys. zł |
| 205306 | Okrzei | 2 | 40.50 m 2 | 359 tys. zł |
| 205352 | Siedlecka | 3 | 48.00 m 2 | 315 tys. zł |
| 205200 | Strzelecka | 2 | 41.00 m 2 | 310 tys. zł |
| 205237 | Suwalska | 2 | 37.70 m 2 | 255 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.