Mieszkania do sprzedaży

Identyfikator Ulica Pokoje Powierzchnia Cena
205343 Abrahama 3 59.00 m 2 410 tys. zł
205176 Afrykańska 3 48.00 m 2 355 tys. zł
204558 Al. Stanow Zjednoczonych 4 93.00 m 2 930 tys. zł
205003 Al. Stanów Zjednoczonych 2 45.00 m 2 370 tys. zł
205202 Al. Waszyngtona 2 35.20 m 2 281 tys. zł
205167 Alzacka 3 90.00 m 2 935 tys. zł
205447 Bora Komorowskiego 2 55.00 m 2 510 tys. zł
205456 Bora-Komorowskiego 2 53.00 m 2 505 tys. zł
204988 Boremlowska 3 60.00 m 2 425 tys. zł
204561 Boremlowska 1 27.00 m 2 160 tys. zł
205004 Brazylijska 2 38.00 m 2 280 tys. zł
205414 Brukselska 2 62.00 m 2 650 tys. zł
205221 Budrysów 3 56.00 m 2 380 tys. zł
205184 Budrysów 3 59.50 m 2 399 tys. zł
205067 Bukowskiego 5 122.00 m 2 699 tys. zł
205154 Cichociemnych/Znanie 2 40.00 m 2 305 tys. zł
205210 Dobrowoja 3 60.00 m 2 454 tys. zł
205464 Dwernickiego 2 50.00 m 2 350 tys. zł
205082 Dwernickiego 3 56.00 m 2 395 tys. zł
204570 Dwernickiego 2 33.00 m 2 264 tys. zł
1 do 20 z 77

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.