| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 203505 | 1-go Sierpnia | 1 | 28.80 m 2 | 309 tys. zł |
| 203602 | 1-go Sierpnia | 2 | 37.00 m 2 | 285 tys. zł |
| 203096 | 1-go Sierpnia | 2 | 37.20 m 2 | 319 tys. zł |
| 203898 | Al. Jerozolimskie | 3 | 88.77 m 2 | 789 tys. zł |
| 203606 | Al. Jerozolimskie | 3 | 82.00 m 2 | 729 tys. zł |
| 203568 | Al.Jerozolimskie | 1 | 22.00 m 2 | 219 tys. zł |
| 203394 | Apartamentowa | 2 | 51.00 m 2 | 459 tys. zł |
| 203389 | Archiwalna | 2 | 36.60 m 2 | 309 tys. zł |
| 203899 | Astronautów | 2 | 44.00 m 2 | 350 tys. zł |
| 203105 | Baleya | 2 | 45.00 m 2 | 400 tys. zł |
| 203697 | Białobrzeska | 1 | 39.50 m 2 | 305 tys. zł |
| 203339 | Bitwy Warszawskiej | 1 | 33.00 m 2 | 276 tys. zł |
| 203392 | Bohaterów Września | 1 | 31.60 m 2 | 307 tys. zł |
| 203510 | Bohaterów Września | 3 | 60.00 m 2 | 500 tys. zł |
| 203836 | Częstochowska | 2 | 50.00 m 2 | 390 tys. zł |
| 202946 | Dickensa | 4 | 72.00 m 2 | 680 tys. zł |
| 203464 | Drawska | 1 | 40.20 m 2 | 425 tys. zł |
| 203812 | Dunajecka | 2 | 58.11 m 2 | 494 tys. zł |
| 203500 | Filtrowa | 1 | 31.00 m 2 | 330 tys. zł |
| 203514 | Filtrowa | 1 | 72.00 m 2 | 950 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.