Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
346063 | Stegny | 2 | 70.00 m 2 | 660 tys. zł |
346084 | Okolica Śródziemnomorskiej | 1 | 31.00 m 2 | 366 tys. zł |
346087 | Służew | 3 | 74.00 m 2 | 819 tys. zł |
346096 | Służew | 3 | 84.00 m 2 | 1390 tys. zł |
346118 | Sielce | 3 | 57.70 m 2 | 577 tys. zł |
346186 | Stegny | 4 | 63.50 m 2 | 660 tys. zł |
346193 | Czerniaków | 2 | 58.00 m 2 | 630 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.