Mieszkania do sprzedaży

Identyfikator Ulica Pokoje Powierzchnia Cena
203486 Al. Lotników 2 37.50 m 2 305 tys. zł
203802 Al. Niepodległości 2 51.09 m 2 445 tys. zł
203856 Al. Niepodległości 2 66.16 m 2 480 tys. zł
203468 Al. Niepodległości 2 37.00 m 2 325 tys. zł
203566 Al. Niepodległości 2 37.80 m 2 310 tys. zł
203637 Al. Niepodległości 3 57.00 m 2 550 tys. zł
203513 Al. Wilanowska 1 30.00 m 2 340 tys. zł
203570 Al. Wilanowska 4 135.30 m 2 1275 tys. zł
202977 Al. Wilanowska 4 105.00 m 2 1120 tys. zł
203073 Asfaltowa 1 25.00 m 2 255 tys. zł
203713 Augustówka 2 37.63 m 2 295 tys. zł
203015 Bacha 3 61.30 m 2 480 tys. zł
203601 Bartoszka 4 82.00 m 2 680 tys. zł
203848 Bartycka 4 93.80 m 2 790 tys. zł
203921 Bartycka 4 83.10 m 2 740 tys. zł
203673 Bartycka 3 64.80 m 2 610 tys. zł
203680 Bartycka 2 47.00 m 2 380 tys. zł
203519 Belwederska 1 16.50 m 2 172 tys. zł
203842 Bełska 3 48.00 m 2 399 tys. zł
203814 Bluszczańska 4 91.98 m 2 790 tys. zł
1 do 20 z 146

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.