Mieszkania do sprzedaży

Identyfikator Ulica Pokoje Powierzchnia Cena
203626 Schroegera 2 54.00 m 2 464 tys. zł
203603 Al. Zjednoczenia 2 34.00 m 2 280 tys. zł
203371 Andersena 2 58.00 m 2 460 tys. zł
203734 Bogusławskiego 3 69.00 m 2 559 tys. zł
203847 Bogusławskiego 3 64.80 m 2 485 tys. zł
203344 Bogusławskiego 4 85.00 m 2 580 tys. zł
203515 Bogusławskiego 3 65.30 m 2 379 tys. zł
203627 Bogusławskiego 2 56.00 m 2 450 tys. zł
203111 Bogusławskiego 4 97.00 m 2 895 tys. zł
203336 Broniewskiego 3 56.00 m 2 430 tys. zł
203523 Broniewskiego 2 42.00 m 2 279 tys. zł
203104 Dantego 4 65.00 m 2 505 tys. zł
203435 Duracza 3 66.00 m 2 539 tys. zł
203443 Duracza 3 69.00 m 2 590 tys. zł
203545 Duracza 4 80.70 m 2 678 tys. zł
203654 Duracza 4 63.41 m 2 395 tys. zł
203076 Duracza 3 54.50 m 2 388 tys. zł
203001 Elbląska 2 42.00 m 2 300 tys. zł
203582 Encyklopedyczna 3 80.00 m 2 690 tys. zł
203039 Gwiaździsta 3 65.00 m 2 525 tys. zł
1 do 20 z 70

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.