Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
346091 | Odolany | 3 | 70.00 m 2 | 629 tys. zł |
346098 | Odolany | 3 | 81.60 m 2 | 982 tys. zł |
346112 | Koło | 3 | 48.50 m 2 | 579 tys. zł |
346113 | Młynów | 1 | 37.23 m 2 | 450 tys. zł |
346126 | Czyste | 2 | 42.00 m 2 | 515 tys. zł |
346127 | Młynów | 2 | 42.30 m 2 | 435 tys. zł |
346135 | Nowolipki | 2 | 51.50 m 2 | 650 tys. zł |
346136 | Odolany | 3 | 54.50 m 2 | 681 tys. zł |
346156 | Ulrychów | 3 | 50.00 m 2 | 534 tys. zł |
346197 | Mirów | 4 | 80.00 m 2 | 860 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.