| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 203914 | Al. Solidarności | 2 | 40.00 m 2 | 320 tys. zł |
| 203504 | Anielewicza | 2 | 37.00 m 2 | 330 tys. zł |
| 203896 | Banderii | 4 | 101.30 m 2 | 740 tys. zł |
| 203386 | Banderii | 2 | 56.00 m 2 | 585 tys. zł |
| 203509 | Banderii | 3 | 81.80 m 2 | 790 tys. zł |
| 202985 | Chmielna | 3 | 101.68 m 2 | 830 tys. zł |
| 202976 | Działdowska | 1 | 23.00 m 2 | 197 tys. zł |
| 203448 | Gibalskiego | 2 | 38.50 m 2 | 318 tys. zł |
| 203840 | Górczewska | 3 | 73.10 m 2 | 550 tys. zł |
| 203406 | Górczewska | 3 | 68.00 m 2 | 600 tys. zł |
| 203411 | Górczewska | 2 | 32.00 m 2 | 350 tys. zł |
| 203413 | Górczewska | 4 | 80.00 m 2 | 495 tys. zł |
| 203438 | Górczewska | 4 | 90.97 m 2 | 755 tys. zł |
| 203440 | Górczewska | 3 | 58.00 m 2 | 520 tys. zł |
| 203460 | Górczewska | 4 | 80.00 m 2 | 495 tys. zł |
| 203053 | Grabowska | 2 | 49.00 m 2 | 342 tys. zł |
| 203666 | Jana Kazimierza | 2 | 48.60 m 2 | 390 tys. zł |
| 203877 | Jana Olbrachta | 2 | 50.00 m 2 | 360 tys. zł |
| 203912 | Jana Olbrachta | 4 | 95.90 m 2 | 799 tys. zł |
| 203424 | Kacza | 3 | 81.50 m 2 | 900 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.