| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 203578 | Anieli Krzywoń | 3 | 60.00 m 2 | 399 tys. zł |
| 203011 | Arki Bożka | 3 | 88.00 m 2 | 655 tys. zł |
| 202766 | Arki Bożka | 3 | 73.90 m 2 | 560 tys. zł |
| 203798 | Babimojska | 3 | 70.00 m 2 | 370 tys. zł |
| 203647 | Baborowska | 2 | 47.00 m 2 | 330 tys. zł |
| 203030 | Blatona | 3 | 64.00 m 2 | 410 tys. zł |
| 203080 | Blatona | 3 | 64.00 m 2 | 410 tys. zł |
| 203047 | Bogatyńska | 3 | 68.00 m 2 | 429 tys. zł |
| 202973 | Bolkowska | 3 | 80.50 m 2 | 600 tys. zł |
| 203928 | Borowej Góry | 2 | 30.00 m 2 | 250 tys. zł |
| 203018 | Borowej Góry | 3 | 51.48 m 2 | 459 tys. zł |
| 203461 | Czerwonych Maków | 4 | 71.57 m 2 | 515 tys. zł |
| 203917 | Czumy | 2 | 50.50 m 2 | 335 tys. zł |
| 203393 | Czumy | 3 | 73.10 m 2 | 521 tys. zł |
| 203059 | Drogomilska | 2 | 36.50 m 2 | 525 tys. zł |
| 203512 | Gąsiorowskiego | 3 | 86.50 m 2 | 1480 tys. zł |
| 203367 | Górczewska | 3 | 73.50 m 2 | 580 tys. zł |
| 203682 | Górczewska | 3 | 60.00 m 2 | 580 tys. zł |
| 203321 | Jana Olbrachta | 2 | 52.60 m 2 | 475 tys. zł |
| 203363 | Jana Olbrachta | 2 | 47.70 m 2 | 410 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.