Identyfikator![]() |
Ulica | Pokoje | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|---|
346016 | Bemowo Lotnisko | 2 | 65.70 m 2 | 685 tys. zł |
346100 | Bemowo Lotnisko | 5 | 110.72 m 2 | 890 tys. zł |
346107 | Fort Bema | 1 | 30.40 m 2 | 392 tys. zł |
346110 | Bemowo Lotnisko | 2 | 61.23 m 2 | 499 tys. zł |
346114 | Bemowo Lotnisko | 3 | 70.00 m 2 | 750 tys. zł |
346116 | Jelonki Południowe | 2 | 39.50 m 2 | 449 tys. zł |
346120 | Bemowo Lotnisko | 3 | 63.00 m 2 | 560 tys. zł |
346128 | Groty | 4 | 71.00 m 2 | 699 tys. zł |
346155 | Bemowo Lotnisko | 4 | 87.10 m 2 | 832 tys. zł |
346168 | Górce | 2 | 48.70 m 2 | 580 tys. zł |
346183 | Chrzanów | 2 | 47.72 m 2 | 560 tys. zł |
346194 | Górce | 3 | 63.50 m 2 | 799 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.