| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 203441 | Broniewskiego | 4 | 115.00 m 2 | 960 tys. zł |
| 202767 | Elblaska | 2 | 36.70 m 2 | 255 tys. zł |
| 203905 | Elbląska | 2 | 41.00 m 2 | 310 tys. zł |
| 203857 | Gwiaździsta | 4 | 126.00 m 2 | 1100 tys. zł |
| 203459 | Gwiaździsta | 3 | 69.00 m 2 | 689 tys. zł |
| 203484 | Gwiaździsta | 2 | 63.00 m 2 | 599 tys. zł |
| 203620 | Gwiaździsta | 3 | 57.00 m 2 | 380 tys. zł |
| 203628 | Gwiaździsta | 4 | 78.00 m 2 | 640 tys. zł |
| 202966 | Gwiaździsta | 4 | 70.00 m 2 | 449 tys. zł |
| 203036 | Gwiaździsta | 4 | 130.00 m 2 | 1250 tys. zł |
| 203402 | Hanki Czaki | 2 | 59.00 m 2 | 680 tys. zł |
| 203667 | Hanki Czaki | 2 | 59.00 m 2 | 708 tys. zł |
| 203549 | Izabelli | 3 | 41.00 m 2 | 340 tys. zł |
| 203494 | Jasnodworska | 3 | 47.00 m 2 | 399 tys. zł |
| 203088 | Jasnodworska | 4 | 75.30 m 2 | 565 tys. zł |
| 203041 | Koźmiana | 2 | 35.00 m 2 | 285 tys. zł |
| 203849 | Krasińskiego | 3 | 56.81 m 2 | 595 tys. zł |
| 203925 | Krasińskiego | 3 | 75.00 m 2 | 615 tys. zł |
| 203400 | Krasińskiego | 3 | 47.37 m 2 | 435 tys. zł |
| 202944 | Krasińskiego | 2 | 48.00 m 2 | 399 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.