| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 203730 | Al. Wilanowska | 4 | 110.00 m 2 | 974 tys. zł |
| 203732 | Al. Wilanowska | 3 | 101.21 m 2 | 945 tys. zł |
| 203796 | Al. Wilanowska | 3 | 83.10 m 2 | 615 tys. zł |
| 202956 | Branickiego | 2 | 47.38 m 2 | 360 tys. zł |
| 203056 | Branickiego | 2 | 44.16 m 2 | 439 tys. zł |
| 203095 | Branickiego | 2 | 53.00 m 2 | 488 tys. zł |
| 203793 | Bruzdowa | 3 | 72.50 m 2 | 580 tys. zł |
| 203813 | Gubinowska | 4 | 73.00 m 2 | 555 tys. zł |
| 203351 | Gubinowska | 1 | 44.30 m 2 | 319 tys. zł |
| 203778 | Hlonda | 3 | 95.00 m 2 | 745 tys. zł |
| 203870 | Hlonda | 3 | 100.00 m 2 | 800 tys. zł |
| 203325 | Hlonda | 4 | 133.20 m 2 | 1240 tys. zł |
| 203498 | Hlonda | 2 | 60.01 m 2 | 640 tys. zł |
| 203790 | Klimczaka | 3 | 120.16 m 2 | 1259 tys. zł |
| 203385 | Klimczaka | 3 | 93.24 m 2 | 859 tys. zł |
| 203785 | Ledóchowskiej | 3 | 98.00 m 2 | 860 tys. zł |
| 203779 | Niemirowska | 4 | 67.00 m 2 | 490 tys. zł |
| 203745 | Sarmacka | 4 | 121.00 m 2 | 1290 tys. zł |
| 203768 | Sarmacka | 3 | 84.00 m 2 | 849 tys. zł |
| 203807 | Sarmacka | 2 | 50.00 m 2 | 400 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.