| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 203681 | Al. Komisji Edukacji Narodowej | 2 | 46.00 m 2 | 439 tys. zł |
| 203450 | Alternatywy | 2 | 58.00 m 2 | 600 tys. zł |
| 203474 | Braci Wagów | 2 | 64.00 m 2 | 580 tys. zł |
| 203665 | Braci Wagów | 2 | 49.00 m 2 | 469 tys. zł |
| 203721 | Braci Wagów | 2 | 55.00 m 2 | 485 tys. zł |
| 203670 | Cybisa | 4 | 82.40 m 2 | 598 tys. zł |
| 202968 | Cynamonowa | 4 | 94.80 m 2 | 930 tys. zł |
| 203701 | Dembego | 2 | 50.20 m 2 | 480 tys. zł |
| 203449 | Dembowskiego | 4 | 85.00 m 2 | 620 tys. zł |
| 203718 | Dembowskiego | 4 | 85.00 m 2 | 650 tys. zł |
| 203875 | Dereniowa | 2 | 49.80 m 2 | 430 tys. zł |
| 203380 | Dereniowa | 4 | 74.30 m 2 | 480 tys. zł |
| 203516 | Ekologiczna | 3 | 68.00 m 2 | 599 tys. zł |
| 202984 | Gandhi | 2 | 52.00 m 2 | 525 tys. zł |
| 203889 | Gawota | 2 | 56.30 m 2 | 470 tys. zł |
| 203744 | Grzegorzewskiej | 2 | 50.00 m 2 | 360 tys. zł |
| 203452 | Hawajska | 3 | 77.60 m 2 | 470 tys. zł |
| 203609 | Hawajska | 3 | 61.10 m 2 | 460 tys. zł |
| 203595 | Jeżewskiego | 2 | 52.00 m 2 | 495 tys. zł |
| 203217 | Kabacki Dukt | 3 | 68.00 m 2 | 714 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.