| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 205085 | Janinówka | 2 | 54.00 m 2 | 374 tys. zł |
| 204494 | Janinówka | 2 | 44.00 m 2 | 295 tys. zł |
| 205178 | Kondratowicza | 3 | 49.30 m 2 | 296 tys. zł |
| 205463 | Krasnobrodzka | 3 | 54.00 m 2 | 359 tys. zł |
| 205095 | Łabiszyńska | 2 | 37.50 m 2 | 230 tys. zł |
| 205426 | Malborska | 3 | 55.00 m 2 | 349 tys. zł |
| 205281 | Rembielińska | 3 | 46.87 m 2 | 310 tys. zł |
| 205449 | Samarytanka | 2 | 47.41 m 2 | 415 tys. zł |
| 205173 | Samarytanka | 2 | 35.50 m 2 | 298 tys. zł |
| 205445 | Suwalska | 3 | 47.50 m 2 | 330 tys. zł |
| 204551 | Toruńska | 4 | 54.50 m 2 | 330 tys. zł |
| 205440 | Wyspowa | 3 | 65.70 m 2 | 505 tys. zł |
| 205466 | Wyspowa | 1 | 32.20 m 2 | 225 tys. zł |
| 205333 | Żuromińska | 2 | 39.00 m 2 | 236 tys. zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.