| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 8746 | Chmielna | 2 | 91.00 m 2 | 3700 zł |
| 8765 | Oboźna | 2 | 73.00 m 2 | 5500 zł |
| 8772 | Plac Zamkowy | 2 | 52.17 m 2 | 2800 zł |
| 8767 | Rycerska | 4 | 67.83 m 2 | 2800 zł |
| 8740 | Widok | 2 | 45.00 m 2 | 2950 zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.