| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 8771 | Al. Niepodległości | 1 | 27.00 m 2 | 1600 zł |
| 8743 | Bielawska | 3 | 115.00 m 2 | 4500 zł |
| 8747 | Bobrowiecka | 3 | 89.00 m 2 | 4000 zł |
| 8742 | Bukowińska | 3 | 93.00 m 2 | 4650 zł |
| 8769 | Bukowińska | 2 | 54.00 m 2 | 2800 zł |
| 8764 | Czerniakowska/Podchorążych | 2 | 53.00 m 2 | 3000 zł |
| 8750 | Puławska | 1 | 36.00 m 2 | 1600 zł |
| 8766 | Puławska | 2 | 57.00 m 2 | 2300 zł |
| 8744 | Stanisława Żaryna | 1 | 35.00 m 2 | 2200 zł |
| 8770 | Stępińska | 3 | 72.00 m 2 | 3200 zł |
| 8753 | Zakrzewska | 2 | 54.00 m 2 | 2100 zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.