| Identyfikator |
Ulica
|
Pokoje | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 8761 | Długosza | 2 | 44.50 m 2 | 2300 zł |
| 8759 | Górczewska | 3 | 60.00 m 2 | 2875 zł |
| 8758 | Krochmalna | 3 | 47.80 m 2 | 2300 zł |
| 8752 | Pańska | 2 | 44.00 m 2 | 2800 zł |
| 8751 | Wolska | 4 | 77.00 m 2 | 2600 zł |
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.